Popis
PARAMETRE ANTÉNY
| konektor antena | FAKRA |
| frekvenčný rozsah | 1575,42 +/- 1 MHz |
| vlnová dlžka | CF-5 MHz |
| zisk | 28dB |
| axiálny pomer | max. 3dB |
| dlžka zvodu | 4m |
| VHODNÉ PRE VOZIDLÁ: | |
| Audi | |
| Opel | |
| BMW | |
| Volkswagen | |
| Škoda | |
| Seat | |
| Ford | |
| Mercedes |
| konektor antena | FAKRA |
| frekvenčný rozsah | 1575,42 +/- 1 MHz |
| vlnová dlžka | CF-5 MHz |
| zisk | 28dB |
| axiálny pomer | max. 3dB |
| dlžka zvodu | 4m |
| VHODNÉ PRE VOZIDLÁ: | |
| Audi | |
| Opel | |
| BMW | |
| Volkswagen | |
| Škoda | |
| Seat | |
| Ford | |
| Mercedes |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.