Popis
HARDWARE: | |
---|---|
procesor | Quad Core 2GHz |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB |
Display | IPS |
uhlopriečka obrazovky | 9″ |
radio chip | NXP6686 |
výkon | 4*50W |
SOFTWARE: | |
operačný systém | ANDROID 11 |
jazyk | slovensky/ anglicky/česky/maďarsky/rusky/nemecky/taliansky/spanielsky/francuzsky |
prehráva video formaty | MP4,AVI,RMVB,3G2,MPG,MPEG,M4V,MKV,WMV,WEBM,SWF,VOB,FLV,MOV,TS,TP, DivX |
prehráva audio formáty | MP3, WAV, APE, AAC, AMR, MP2, MKA, Flac, MID, AC3 |
FUNKCIE: | |
navigácia | áno |
bluetooth | áno |
USB | áno |
DVD/CD | nie |
SD vstup | nie |
CANBUS | áno |
RDS | áno |
DAB+ | nie |
OBD2 | áno |
ekvalizér | áno |
YouTube, Netflix, Spotify, Waze, Sygic | áno |
vstup pre cúvaciu kameru | áno |
výstup na subwoffer | áno |
zabudovaný mikrofón | áno |
podpora Apple Carplay | áno |
podpora Android Auto | áno |
wifi | áno |
vstup pre DVR kameru (čierna skrinka) | áno |
Možnosť pripojenia externej digitálnej televízie | áno |
podpora multifunkčný volant | áno |
Obchod Play -možnosť sťahovania aplikácií | áno |
A2DP prehrávania hudby cez bluetooth | áno |
Internet | áno |
VHODNÉ PRE VOZIDLÁ: | |
---|---|
Citroen Jumper | 2006- 2022 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.