Popis
HARDWARE: | |
---|---|
procesor | Octa Core 2GHz |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Display | IPS HD |
uhlopriečka obrazovky | 8,8″ |
SOFTWARE: | |
operačný systém | Android 11 |
jazyk | slovensky/ anglicky/česky/maďarsky/rusky/nemecky/taliansky/spanielsky/francuzsky |
prehráva video formaty | MP4,AVI,RMVB,3G2,MPG,MPEG,M4V,MKV,WMV,WEBM,SWF,VOB,FLV,MOV,TS,TP, DivX |
prehráva audio formáty | MP3, WAV, APE, AAC, AMR, MP2, MKA, Flac, MID, AC3 |
FUNKCIE: | |
navigácia | áno |
bluetooth | áno |
USB | áno |
SD vstup | áno |
virtual cockpit budiky | áno |
OBD2 | áno |
DSP | áno |
vstup pre cúvaciu kameru | áno |
výstup na subwoffer | áno |
zabudovaný mikrofón | áno |
bezdrôtový Carplay | áno |
bezdrôtové Android Auto | áno |
wifi | áno |
vstup pre DVR kameru (čierna skrinka) | áno |
Možnosť pripojenia externej digitálnej televízie | áno |
podpora multifunkčný volant | áno |
Obchod Play -možnosť sťahovania aplikácií | áno |
A2DP prehrávania hudby cez bluetooth | áno |
Internet | áno |
podpora systému idrive CCC/CIC/M-ASK | áno |
VHODNÉ PRE VOZIDLÁ: | |
---|---|
BMW 3 E90 CCC | 2005 – 2012 |
BMW 3 E90 CIC | 2005 – 2012 |
BMW 3 E91 CCC | 2005 – 2012 |
BMW 3 E91 CIC | 2005 – 2012 |
BMW 3 E92 CCC | 2005 – 2012 |
BMW 3 E92 CIC | 2005 – 2012 |
BMW 3 E93 CCC | 2005 – 2012 |
BMW 3 E93 CIC | 2005 – 2012 |
BMW 5 E60 CCC | 2004 – 2010 |
BMW 5 E60 CIC | 2004 – 2010 |
BMW 5 E61 CCC | 2004 – 2010 |
BMW 5 E61 CIC | 2004 – 2010 |
BMW 6 E63 CCC | 2004 – 2010 |
BMW 6 E63 CIC | 2004 – 2010 |
BMW 6 E64 CCC | 2004 – 2010 |
BMW 6 E64 CIC | 2004 – 2010 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.